Códigos do WebSocket¶
A especificação do protocolo WebSocket define códigos de encerramento das conexões, que devem ser utilizadas durante a comunicação entre clientes e servidor.
A tabela abaixo detalha esses códigos, conforme definidos na RFC 6455. Os códigos em negrito são implementados pelo servidor.
| Código | Significado | Descrição | 
|---|---|---|
| 1000 | Normal Closure | Indica encerramento normal | 
| 1001 | Going Away | Indica que o endpoint está sendo finalizado | 
| 1002 | Protocol Error | Indica que o endpoint está encerrando a conexão por erro de protocolo | 
| 1003 | Cannot Accept | Indica o encerramento da conexão porque o endpoint recebeu um tipo de dado que não pode aceitar | 
| 1006 | Closed Abnormally | Indica o encerramento da conexão porque ocorreu um erro interno no servidor | 
| 1007 | Not Consistent | Indica o encerramento da conexão porque o endpoint recebeu algum dado não consistente com o tipo da mensagem | 
| 1009 | Too Big | Indica o encerramento da conexão porque o endpoint recebeu uma mensagem muito grande e que não pode processá-la | 
| 1011 | Unexpected Condition | Indica o encerramento da conexão porque o servidor encontrou uma condição inesperada | 
A RFC 6455 define também as faixas de uso para os códigos:
| 0-999 | Códigos nessa faixa não são utilizados. | 
| 1000-2999 | Reservados para a definição pública do protocolo, revisões futuras e extensões. | 
| 3000-3999 | Reservado para uso de bibliotecas, frameworks e aplicações. Esses códigos são registrados diretamente pela IANA (Internet Assigned Numbers Authority). | 
| 4000-4999 | Reservado para uso privado e não podem ser registrados. Códigos nessa faixa podem ser utilizados em comum acordo por aplicações. |